- Анализаторы молока и молочной продукции
- Анализаторы влажности
- Для агрохимслужб
- Санитарный контроль и гигиена на производстве
- Для молочной промышленности
- Для лабораторий зернопереработки
- Для животноводства и ветеринарии
- Общелабораторное оборудование
- Инфракрасные анализаторы
Новости, обзоры и акции
рН-метр Эксперт-рН (молочные продукты, тесто, мягкие пищевые продукты) (с2)
|
Цена:
По запросу
Характеристики
Прибор поставляется с первичной поверкой!
|
|
Рекомендуем данный комплект для измерений водородного показателя рН в жидких и мягких пищевых продуктах: молока, молочных продуктах, сырах, твороге, тесте и т.д.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ № 1 (с раздельной парой электродов):
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ № 2 (с комбинированным рН-электродом):
|
|
Технические характеристики:
|
||
|
Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм |
205×105×65 | |
| Масса измерительного преобразователя | 0.70 | |
| Разрешение ЖК-дисплея, пиксель | 133×64 | |
| Автоматическая термокомпенсация | да | |
| Питание аккумуляторное / сетевое | да | |
| Подключение магнитной мешалки | да | |
| Подключение к СОМ-порту ПК | да | |
| Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB | |
| Подключение термопринтера | Есть | |
| Исполнение корпуса | переносное | |
| Метрологические характеристики | ||
| Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) | 0 … 14 | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН (в комплекте с электродной системой) | ± 0.05 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рН при изменении температуры анализируемого раствора в диапазоне от 5 до 80°С относительно температуры (25±1), °С (с учетом дополнительной погрешности автоматической термокомпенсации) | ±0.07 | |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 0 … 100 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры анализируемого раствора, °С | ±0.5 | |
| Диапазон измерений ЭДС измерительным преобразователем, мВ | - 2000 ... + 2000 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС измерительным преобразователем, мВ | ±1.0 | |

